Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 20 to 30 nm3/hr |
| Flow Rate | 100 lpm |
| Application | Medical |
| Oxygen Generator Capacity (Nm3/hr) | 80 Nm3/Hr |
| Brand | Universal Boschi |
| Purity Of Oxygen | 97+-3% |
| Technology Used | Cryogenic |
| Automatic Grade | Automatic |
| Material | 100% Stainless steel column |
| Automation Grade | Fully-Automatic |
| Approval & Lisences | CE |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 1 to 200 nm3/hr |
| Application | Medical and Industrial Use |
| Oxygen Generator Capacity (Nm3/hr) | 100 Nm3/Hr |
| Technology Used | Cryogenic |
| Brand | UNIVERSAL BOSCHI |
| Purity Of Oxygen | 99.7% |
| Technology | ING.LA. BOSCHI ITALY |
| Flow Rate(LPM) | 750 LPM |
| No. of Cylinders Filled In A Day | 400 Cylinder in a Day |
| Country Origin | Made In India |
| Operating Pressure | 200 Bar |
| Dryer Horse Power | 20 HP |
| Automation Grade | Fully-Automatic |
| Cylinder Pressure | 160-200 BAR |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Model Name/Number | UBP-100, UBP-100 |
| Is It Leak Proof | Leak Proof |
| Air Compressor Stages | FULLY AUTOMATIC |
| Cylinders Filling In A Day | 400 CYLINDER |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 833 LPM / 50 Nm3/Hr |
| Technology Used | Cryogenic |
| Purity Of Oxygen | 97+-3% |
| Application | Industrial |
| Approval & Licenses | ISO |
| Automation Grade | Fully-Automatic |
| Brand | Universal Boschi |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Oxygen Generator Capacity (Nm3/hr) | 150Nm3/Hr |
| Application | Industrial / Medical |
| Purity Of Oxygen | 97+-3% |
| Technology Used | Cryogenic |
| Approval & Licenses | CE, ISO |
| Model No. / Model Name | 150M3/HOUR |
| Brand | UNIVERSAL BOSCHI |
| Make of Compressor | ATLAS COPCO |
| Approval & Lisences | CE |
| PURITY OXYGEN | 99.7% |
| Certification | ISO 90012008 |
| Life | Long Life |
| Technology | ING. LA.BOSCHI ITALY |
| Usage | Oxygen |
Additional Information: