Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Oxygen Generator Capacity (Nm3/hr) | 80 Nm3/Hr |
| Technology Used | Cryogenic |
| Application | Medical |
| Automatic Grade | Automatic |
| Brand/Make | Universal Boschi |
| Pressure | 170-200 |
| Approval & Licenses | ISO, CE |
| Automation Grade | Fully-Automatic |
| Condition | New |
Additional Information:
Product Details:
| Flow Rate(LPM) | 8334 LPM |
| Oxygen Generator Capacity (Nm3/hr) | 500 Nm3/Hr |
| Purity Of Oxygen | 99.7% |
| Application | Medical |
| Automatic Grade | Automatic |
| Design | Standard |
| Automation Grade | Fully-Automatic |
| Capacities ranging | From 20 m3/hour to 500 m3/hour |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Flow Rate(LPM) | 16667 LPM |
| Oxygen Generator Capacity (Nm3/hr) | 1000Nm3/Hr |
| Technology Used | PSA(Pressure Swing Adsorption) |
| Automatic Grade | Automatic |
| Material | 100% Stainless steel column |
| Purity Of Oxygen | 99.99% |
| Application | Medical |
| Brand | Universal Boschi Italy |
| Approval & Lisences | EIGA |
| Color | Natural |
Additional Information:
Product Details:
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 130 m3/hr |
| Technology Used | Cryogenic |
| Purity Of Oxygen | 97+-3% |
| Application | Medical |
| Automation Grade | Fully-Automatic |
| Design | Customized |
| Operating Pressure | 200 Bar (g) |
| Model No. / Model Name | UBP-130 |
| Brand | Universal Boschi |
| Cylinders per day | 500 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Application | Industrial / Medical |
| Technology Used | Cryogenic |
| Automation Grade | Fully-Automatic |
| Compressor Brand | ATLAS COPCO |
| Type of Compressor | Screw Air Compressor |
| Model No. / Model Name | UBP |
| Brand | Universal Boschi |
| Approval & Licenses | ISO, CE |
| OXYGEN | 99.7% |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | From 20 m3/hour to 5000 m3/hour |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 130 m3/hr |
| Automatic Grade | Automatic |
| Air Compressor (kW) | 5.5 kW |
| Oxygen with Purity | Up to 99.7% |
Additional Information: